| бесплатные объявления по купле, продаже компьютеров и комплектующих в Украине | |||
|
|
| Объявления — Мониторы и устройства отображения — Веб 2376393.kiev.ua ЖК мониторы НОВЫЕ и БУ 19"-24" |
Веб 2376393.kiev.ua ЖК мониторы НОВЫЕ и БУ 19"-24" |
Веб 2376393.kiev.ua ЖК мониторы НОВЫЕ и БУ 19"-24"
Продам
MONITOR TFT: 23" Apple Cinema Display M9178LL/A (A1082) (1920x1200-75Hz, 0.258mm, яркость 400:1, контраст 700:1, угол обзора 170/170°, 16мс, DVI/USB/iEEE1394) TCO03, Цвет серый - 750y.e.
MONITOR TFT: 24" Asus 24T1EH WLED (1920x1080-75Hz, 0.27mm, яркость 300:1, контраст 10000000:1, угол обзора 170/160°, 5мс, D-sub/HDMI/ Component/Composite/ S-Video/SCART) TCO03, MultiMedia 2x7W, ТВ-Тюнер, Цвет черный - 300y.e.(Гарантия 30 мес.)
MONITOR TFT: 23" LG Flatron E2351T WLED (1920x1080-75Hz, 0.24mm, яркость 250:1, контраст 50000000:1, угол обзора 176/170°, 5мс, D-sub/DVI) TCO03, Цвет черный - 200y.e.(Новый! Гарантия 24 мес.)
MONITOR TFT: 22" Samsung SyncMaster T220 (1680x1050-75Hz, 0.28mm, яркость 300:1, контраст 20000:1, угол обзора 170/160°, 2мс, D-sub/DVI) TCO03, Цвет черный - 150y.e.(Гарантия 6 мес.)
MONITOR TFT: 22" Topview T221Wd (1680x1050-75Hz, 0.28mm, яркость 300:1, контраст 2000:1, угол обзора 170/160°, 5мс, D-sub/DVI) TCO03, Цвет черный - 135y.e.(Новые! Гарантия 12 мес.)(В наличии 10шт.)
MONITOR TFT: 22" ViewSonic VA2231W-LED LED (1920x1080-75Hz, 0.24mm, яркость 250:1, контраст 10000000:1, угол обзора 170/160°, 5мс, D-sub/DVI) TCO03, Цвет черный - 130y.e.(Гарантия 6 мес.)
MONITOR TFT: 20" Samsung SyncMaster P2050 (1600x900-75Hz, 0.24mm, яркость 300:1, контраст 50000:1, угол обзора 170/160°, 2мс, D-sub/DVI) TCO03, Цвет черный - 150y.e.(Гарантия 12 мес.)
MONITOR TFT: 20" Acer AL2017 (1400x1050-75Hz, 0.29mm, яркость 300:1, контраст 600:1, угол обзора 150/160°, 8мс, D-sub) TCO03, MultiMedia, Цвет серый - 140y.e.(Гарантия 3 мес.)
MONITOR TFT: 20" Samsung SyncMaster E2020N (1600x900-75Hz, 0.27mm, яркость 250:1, контраст 50000:1, угол обзора 170/160°, 5мс, D-sub) TCO03, Цвет черный - 130y.e.(Новые! Гарантия 12 мес.)(В наличии 10шт.)
MONITOR TFT: 19" Maxdata Belinea 101920 (MVA, 1280x1024-75Hz, 0.29mm, яркость 270:1, контраст 1200:1, угол обзора 178/178°, 20мс, D-sub/DVI-D) TCO03, Pivot, MultiMedia 2x1W, Цвет серый - 200y.e.
MONITOR TFT: 19" LG Flatron L1942P (1280x1024-75Hz, 0.29mm, яркость 300:1, контраст 8000:1, угол обзора 176/176°, 2мс, D-sub/DVI) TCO03, Pivot, Цвет серый - 200y.e.(Гарантия 12 мес.)
MONITOR TFT: 19" LG Flatron L1970HR (1280x1024-75Hz, 0.29mm, яркость 300:1, контраст 2000:1, угол обзора 160/160°, 2мс, D-sub/DVI) TCO03, Pivot, Цвет серый - 160y.e.(Гарантия 3 мес.)
MONITOR TFT: 19" Samsung SyncMaster 932bf (1280x1024-75Hz, 0.29mm, яркость 300:1, контраст 2000:1, угол обзора 160/160°, 2мс, D-sub/DVI) TCO03, Цвет черный - 160y.e.
MONITOR TFT: 19" Samsung SyncMaster 931c (1280x1024-75Hz, 0.29mm, яркость 300:1, контраст 700:1, угол обзора 160/160°, 2мс, D-sub/DVI) TCO03, Цвет черный - 150y.e.
MONITOR TFT: 19" Fujitsu-Siemens ScenicView E19-1 (1280x1024-75Hz, 0.29mm, яркость 250:1, контраст 600:1, угол обзора 140/130°, 12мс, D-sub) TCO03, Цвет белый - 125y.e.
MONITOR TFT: 19" LG Flatron L1919S (1280x1024-75Hz, 0.29mm, яркость 300:1, контраст 1400:1, угол обзора 160/160°, 8мс, D-sub) TCO99, Цвет серый - 110y.e.
MONITOR TFT: 19" ViewSonic VA902 (1280x1024-75Hz, 0.29mm, яркость 270:1, контраст 550:1, угол обзора 170/170°, 8мс, D-sub) TCO03, Цвет серый, пятно в правом нижнем углу - 75y.e.
MONITOR TFT: 24" Asus 24T1EH WLED (1920x1080-75Hz, 0.27mm, яркость 300:1, контраст 10000000:1, угол обзора 170/160°, 5мс, D-sub/HDMI/ Component/Composite/ S-Video/SCART) TCO03, MultiMedia 2x7W, ТВ-Тюнер, Цвет черный - 300y.e.(Гарантия 30 мес.)
MONITOR TFT: 23" LG Flatron E2351T WLED (1920x1080-75Hz, 0.24mm, яркость 250:1, контраст 50000000:1, угол обзора 176/170°, 5мс, D-sub/DVI) TCO03, Цвет черный - 200y.e.(Новый! Гарантия 24 мес.)
MONITOR TFT: 22" Samsung SyncMaster T220 (1680x1050-75Hz, 0.28mm, яркость 300:1, контраст 20000:1, угол обзора 170/160°, 2мс, D-sub/DVI) TCO03, Цвет черный - 150y.e.(Гарантия 6 мес.)
MONITOR TFT: 22" Topview T221Wd (1680x1050-75Hz, 0.28mm, яркость 300:1, контраст 2000:1, угол обзора 170/160°, 5мс, D-sub/DVI) TCO03, Цвет черный - 135y.e.(Новые! Гарантия 12 мес.)(В наличии 10шт.)
MONITOR TFT: 22" ViewSonic VA2231W-LED LED (1920x1080-75Hz, 0.24mm, яркость 250:1, контраст 10000000:1, угол обзора 170/160°, 5мс, D-sub/DVI) TCO03, Цвет черный - 130y.e.(Гарантия 6 мес.)
MONITOR TFT: 20" Samsung SyncMaster P2050 (1600x900-75Hz, 0.24mm, яркость 300:1, контраст 50000:1, угол обзора 170/160°, 2мс, D-sub/DVI) TCO03, Цвет черный - 150y.e.(Гарантия 12 мес.)
MONITOR TFT: 20" Acer AL2017 (1400x1050-75Hz, 0.29mm, яркость 300:1, контраст 600:1, угол обзора 150/160°, 8мс, D-sub) TCO03, MultiMedia, Цвет серый - 140y.e.(Гарантия 3 мес.)
MONITOR TFT: 20" Samsung SyncMaster E2020N (1600x900-75Hz, 0.27mm, яркость 250:1, контраст 50000:1, угол обзора 170/160°, 5мс, D-sub) TCO03, Цвет черный - 130y.e.(Новые! Гарантия 12 мес.)(В наличии 10шт.)
MONITOR TFT: 19" Maxdata Belinea 101920 (MVA, 1280x1024-75Hz, 0.29mm, яркость 270:1, контраст 1200:1, угол обзора 178/178°, 20мс, D-sub/DVI-D) TCO03, Pivot, MultiMedia 2x1W, Цвет серый - 200y.e.
MONITOR TFT: 19" LG Flatron L1942P (1280x1024-75Hz, 0.29mm, яркость 300:1, контраст 8000:1, угол обзора 176/176°, 2мс, D-sub/DVI) TCO03, Pivot, Цвет серый - 200y.e.(Гарантия 12 мес.)
MONITOR TFT: 19" LG Flatron L1970HR (1280x1024-75Hz, 0.29mm, яркость 300:1, контраст 2000:1, угол обзора 160/160°, 2мс, D-sub/DVI) TCO03, Pivot, Цвет серый - 160y.e.(Гарантия 3 мес.)
MONITOR TFT: 19" Samsung SyncMaster 932bf (1280x1024-75Hz, 0.29mm, яркость 300:1, контраст 2000:1, угол обзора 160/160°, 2мс, D-sub/DVI) TCO03, Цвет черный - 160y.e.
MONITOR TFT: 19" Samsung SyncMaster 931c (1280x1024-75Hz, 0.29mm, яркость 300:1, контраст 700:1, угол обзора 160/160°, 2мс, D-sub/DVI) TCO03, Цвет черный - 150y.e.
MONITOR TFT: 19" Fujitsu-Siemens ScenicView E19-1 (1280x1024-75Hz, 0.29mm, яркость 250:1, контраст 600:1, угол обзора 140/130°, 12мс, D-sub) TCO03, Цвет белый - 125y.e.
MONITOR TFT: 19" LG Flatron L1919S (1280x1024-75Hz, 0.29mm, яркость 300:1, контраст 1400:1, угол обзора 160/160°, 8мс, D-sub) TCO99, Цвет серый - 110y.e.
MONITOR TFT: 19" ViewSonic VA902 (1280x1024-75Hz, 0.29mm, яркость 270:1, контраст 550:1, угол обзора 170/170°, 8мс, D-sub) TCO03, Цвет серый, пятно в правом нижнем углу - 75y.e.
| Автор, контакты |
пожалуйста, сообщите, что Вы звоните по объявлению на портале UKRCOMP |
ID объявления: #296215
Просмотров за сегодня: 1, Просмотров всего: 13
Постоянный адрес текущего объявления


